![]() |
| MSP430 | 入门介绍 选型手册 用户指南 应用笔记 工具 代码示例 |
| 入门介绍 | |
![]() |
16 位 RISC MSP430 MCU 是业界功耗最低的解决方案,适用于 8 位到 16 位电池供电型测量应用,包括测量、便携式仪表、智能传感和消费类电子产品。 >>查看详情... |
| Part No. | Program(KB) | SRAM(B) | I/O | TA | TB | USART | IIC | DMA | BOR | Comp_A | ADC Ch/Res | Package(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSP430F1101A | ||||||||||||
| MSP430F1111A | ||||||||||||
| MSP430F1121A | ||||||||||||
| MSP430F1122 | ||||||||||||
| MSP430F1132 | ||||||||||||
| MSP430F122 | ||||||||||||
| MSP430F123 | ||||||||||||
| MSP430F1222 | ||||||||||||
| MSP430F1232 | ||||||||||||
| MSP430F133 | ||||||||||||
| MSP430F135 | ||||||||||||
| MSP430F147 | ||||||||||||
| MSP430F1471 | ||||||||||||
| MSP430F148 | ||||||||||||
| MSP430F1481 | ||||||||||||
| MSP430F149 | ||||||||||||
| MSP430F1491 | ||||||||||||
| MSP430F155 | ||||||||||||
| MSP430F156 | ||||||||||||
| MSP430F157 | ||||||||||||
| MSP430F167 | ||||||||||||
| MSP430F168 | ||||||||||||
| MSP430F169 | ||||||||||||
| MSP430F1610 | ||||||||||||
| MSP430F1611 | ||||||||||||
| MSP430F1612 |
| Part No. | Program(KB) | SRAM(B) | I/O | TA | TB | USCI2 | USI2 | DMA | BOR | Comp_A | ADC Ch/Res | Package(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSP430F2001 | ||||||||||||
| MSP430F2011 | ||||||||||||
| MSP430F2002 | ||||||||||||
| MSP430F2012 | ||||||||||||
| MSP430F2003 | ||||||||||||
| MSP430F2013 | ||||||||||||
| MSP430F2101 | ||||||||||||
| MSP430F2111 | ||||||||||||
| MSP430F2112 | ||||||||||||
| MSP430F2121 | ||||||||||||
| MSP430F2122 | ||||||||||||
| MSP430F2131 | ||||||||||||
| MSP430F2132 | ||||||||||||
| MSP430F2232 | ||||||||||||
| MSP430F2252 | ||||||||||||
| MSP430F2272 | ||||||||||||
| MSP430F2234 | ||||||||||||
| MSP430F2254 | ||||||||||||
| MSP430F2274 | ||||||||||||
| MSP430F2330 | ||||||||||||
| MSP430F2350 | ||||||||||||
| MSP430F2370 | ||||||||||||
| MSP430F2416 | ||||||||||||
| MSP430F2417 | ||||||||||||
| MSP430F2418 | ||||||||||||
| MSP430F2419 | ||||||||||||
| MSP430F2616 | ||||||||||||
| MSP430F2617 | ||||||||||||
| MSP430F2618 | ||||||||||||
| MSP430F2619 |
| Part No. | Program(KB) | SRAM(B) | I/O | TA | TB | USART | LCD Segments | DMA | BOR | Comp_A | ADC Ch/Res | other | Package(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSP430F4481 | |||||||||||||
| MSP430F4491 | |||||||||||||
| MSP430F46161 | |||||||||||||
| MSP430F46171 | |||||||||||||
| MSP430F46181 | |||||||||||||
| MSP430F46191 | |||||||||||||
| MSP430F4616 | |||||||||||||
| MSP430F4617 | |||||||||||||
| MSP430F4618 | |||||||||||||
| MSP430F4619 | |||||||||||||
| MSP430F47163 | |||||||||||||
| MSP430F47173 | |||||||||||||
| MSP430F47183 | |||||||||||||
| MSP430F47193 | |||||||||||||
| MSP430F47126 | |||||||||||||
| MSP430F47166 | |||||||||||||
| MSP430F47176 | |||||||||||||
| MSP430F47186 | |||||||||||||
| MSP430F47196 | |||||||||||||
| MSP430F47127 | |||||||||||||
| MSP430F47167 | |||||||||||||
| MSP430F47177 | |||||||||||||
| MSP430F47187 | |||||||||||||
| MSP430F47197 | |||||||||||||
| MSP430FG477 | |||||||||||||
| MSP430FG478 | |||||||||||||
| MSP430FG479 | |||||||||||||
| MSP430F477 | |||||||||||||
| MSP430F478 | |||||||||||||
| MSP430F479 | |||||||||||||
| MSP430F412 | |||||||||||||
| MSP430F413 | |||||||||||||
| MSP430F415 | |||||||||||||
| MSP430F417 | |||||||||||||
| MSP430FW423 | |||||||||||||
| MSP430FW425 | |||||||||||||
| MSP430FW427 | |||||||||||||
| MSP430F4250 | |||||||||||||
| MSP430F4260 | |||||||||||||
| MSP430F4270 | |||||||||||||
| MSP430F423 | |||||||||||||
| MSP430FE4232 | |||||||||||||
| MSP430FE4242 | |||||||||||||
| MSP430F425 | |||||||||||||
| MSP430F427 | |||||||||||||
| MSP430FE423 | |||||||||||||
| MSP430FE425 | |||||||||||||
| MSP430FE427 | |||||||||||||
| MSP430F435 | |||||||||||||
| MSP430F436 | |||||||||||||
| MSP430F437 | |||||||||||||
| MSP430FG437 | |||||||||||||
| MSP430FG438 | |||||||||||||
| MSP430FG439 | |||||||||||||
| MSP430F447 | |||||||||||||
| MSP430F448 | |||||||||||||
| MSP430F449 | |||||||||||||
| MSP430FG4616 | |||||||||||||
| MSP430FG4617 | |||||||||||||
| MSP430FG4618 | |||||||||||||
| MSP430FG4619 | |||||||||||||
| MSP430FE4783 | |||||||||||||
| MSP430FE4793 | |||||||||||||
| MSP430FE4784 | |||||||||||||
| MSP430FE4794 |
| Part No. | Program(KB) | SRAM(B) | System Clock(MHz) | I/O | TA | TB | USART | DMA | Comp_A /Comp_B | ADC Ch/Res | Other | Package(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSP430F5436A | ||||||||||||
| MSP430F5437 | ||||||||||||
| MSP430F5437A | ||||||||||||
| MSP430F5438 | ||||||||||||
| MSP430F5438A | ||||||||||||
| MSP430F5513 | ||||||||||||
| MSP430F5514 | ||||||||||||
| MSP430F5515 | ||||||||||||
| MSP430F5517 | ||||||||||||
| MSP430F5519 | ||||||||||||
| MSP430F5521 | ||||||||||||
| MSP430F5522 | ||||||||||||
| MSP430F5524 | ||||||||||||
| MSP430F5525 | ||||||||||||
| MSP430F5526 | ||||||||||||
| MSP430F5527 | ||||||||||||
| MSP430F5528 | ||||||||||||
| MSP430F5529 | ||||||||||||
| MSP430F5500 | ||||||||||||
| MSP430F5501 | ||||||||||||
| MSP430F5502 | ||||||||||||
| MSP430F5503 | ||||||||||||
| MSP430F5504 | ||||||||||||
| MSP430F5505 | ||||||||||||
| MSP430F5506 | ||||||||||||
| MSP430F5507 | ||||||||||||
| MSP430F5508 | ||||||||||||
| MSP430F5509 | ||||||||||||
| MSP430F5510 | ||||||||||||
| MSP430F5436 | ||||||||||||
| MSP430F5435A | ||||||||||||
| MSP430F5435 | ||||||||||||
| MSP430F5419A | ||||||||||||
| MSP430F5419 | ||||||||||||
| MSP430F5418A | ||||||||||||
| MSP430FG477 | ||||||||||||
| MSP430FG478 | ||||||||||||
| MSP430FG479 | ||||||||||||
| MSP430F5418 |
| Part Number | Flash | RAM | GPIO | Timers | ADC | LCD Segments | Interface | Pin/Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSP430G2231 | ||||||||
| MSP430G2131 | ||||||||
| MSP430G2211 | ||||||||
| MSP430G2111 | ||||||||
| MSP430G2221 | ||||||||
| MSP430G2201 | ||||||||
| MSP430G2121 | ||||||||
| MSP430G2101 | ||||||||
| MSP430G2001 |
| Part Number | Flash | RAM | GPIO | Timers | ADC | LCD Segments | End Equipment Optimized | Interface | Pin/Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC430F6137 | |||||||||
| CC430F6135 | |||||||||
| CC430F6127 | |||||||||
| CC430F6126 | |||||||||
| CC430F6125 | |||||||||
| CC430F5137 | |||||||||
| CC430F5135 | |||||||||
| CC430F5133 |