热线电话:0571-88800000 查看购物车 | 清空购物车 | 查看我的订单  
>> 产品分类
首页 > 产品 > > 接口芯片 > 选型手册
接口芯片 入门介绍  选型手册  用户指南  应用笔记 
选型手册
| 多协议接口 | RS232接口 | RS485接口 | RS422接口 | USB接口 |

当前分类细分:多协议接口
Part NO. No. of Tx No. of Rx Data Rate (kbps) Vcc(V) Typ. ICC (mA) ESD (KV) Termination
 SP319   7   7   10000   5   60   2   V.35 
 SP320   7   7   5000   5   60   2   V.35 
 SP322   3   3   10000   5   95   2    
 SP331   4   4   10000   5   15   2    
 SP332   4   4   10000   5   90   2    
 SP333   3   5   5000   5   15   2    
 SP334   3   3   10000   5   20   2    
 SP3508   8   8   20000   3.3   95   4    
 SP503   7   7   5000   5   20   2   Basic 
 SP504   7   7   10000   5   140   2   Basic 
 SP505A   7   7   10000   5   60   2   V.35, V.11 
 SP505B   7   7   1600   5   60   2   V.35, V.11 
 SP506   7   7   20000   5   65   2   V.35, V.11 
 SP507   7   7   20000   5   65   2   V.35, V.11 
 SP508   8   8   20000   5   95   15   Complete 
 SP509   8   8   40000   5   95   15   Complete 
 SP514   7   7   10000   5   140   1   Basic 
 SP526   4   4   10000   5   35   15    
 
当前分类细分:RS232接口
Part NO. No. of Tx No. of Rx Data Rate (kbps) ESD (KV) Vcc(V) Typ. ICC Shutdown
 SP202E   2   2   120   15   5   3    
 SP204   2      120   2   5   4    
 SP206   4   3   120   2   5   4   Y 
 SP207   5   3   120   2   5   4    
 SP207E   5   3   120   15   5   3    
 SP207EH   5   3   460   15   5   3    
 SP208   4   4   120   10   5   3   Y 
 SP208E   4   4   120   15   5   3   Y 
 SP208EH   4   4   460   15   5   3    
 SP211   4   5   120   2   5   4   Y 
 SP211B   4   5   120   2   5   4   Y 
 SP211E   4   5   120   15   5   3   Y 
 SP211EH   4   5   460   2   5   3   Y 
 SP211H   4   5   460   2   5   3   Y 
 SP213   4   5   120   15   4   3   Y 
 SP213E   4   5   120   15   5   3   Y 
 SP213EH   4   5   460   15   5   3   Y 
 SP2209E   6   10   460   15   12   5    
 SP230A   5      120   2   5   3   Y 
 SP232A   2   2   120   5   5   10    
 SP232E   2   2   120   15   5   3    
 SP233A   2   2   120   2   5   10    
 SP233E   2   2   120   15   5   3    
 SP234A   4      20   2   5   3    
 SP235A   5   5   20   2   5   3   Y 
 SP235B   5   5   20   2   5   3   Y 
 SP236A   4   3   20   2   5   3   Y 
 SP237A   5   3   20   2   5   3    
 SP238A   4   4   20   2   5   3    
 SP240A   5   5   20   2   5   3   Y 
 SP240B   5   5   20   2   5   3   Y 
 SP241A   4   5   20   2   5   3   Y 
 SP241B   4   5   20   2   5   3   Y 
 SP241C   4   5   20   2   5   3   Y 
 SP310A   2   2   120   2   5   3   Y 
 SP310E   2   2   120   15   5   3   Y 
 SP312A   2   2   120   2   5   10   Y 
 SP3203E   3   2   250   15   3.3   0.3   Y 
 SP312E   2   2   120   15   5   3   Y 
 SP3220E   1   1   120   15   3.3   0.3   Y 
 SP3220EU   1   1   1000   15   3.3   0.3   Y 
 SP3222E   2   2   120   15   3.3   0.3   Y 
 SP3222EB   2   2   250   15   3.3   0.3   Y 
 SP3222EH   2   2   250   15   3.3   0.3   Y 
 SP3222EU   2   2   1000   15   3.3   0.3   Y 
 SP3223   2   2   120   15   3.3   0.3   Y 
 SP3232E   2   2   120   15   3.3   0.3    
 SP3232EB   2   2   250   15   3.3   0.3    
 SP3232EH   2   2   460   15   3.3   0.3    
 SP3232EU   2   2   1000   15   3.3   0.3    
 SP3238E   5   3   250   15   3.3   0.3   Y 
 SP3239E   5   3   250   15   3.3   0.3   Y 
 SP3243E   3   5   120   15   3.3   0.3   Y 
 SP3243EB   3   5   250   15   3.3   0.3   Y 
 SP3243EH   3   5   460   15   3.3   0.3   Y 
 SP3243EU   3   5   1000   15   3.3   0.3   Y 
 SP3244E   3   5   250   15   3.3   1   Y 
 SP3245E   3   5   1000   15   3.3   1   Y 
 SP3249E   5   3   250   15   3.3   0.3   Y 
 SP3282   5   3   250   15   3   0.3   Y 
 SP385A   2   2   120   2   3.6   10   Y 
 SP385E   2   2   120   15   3.6   0.5   Y 
 
当前分类细分:RS485接口
Part No. No. of Tx No. of Rx Data Rate (kbps) ESD (KV) Vcc(V) Typ. ICC (mA) Shutdown
 SP1481E   1   1   20000   15   5   0.9   Y 
 SP1485E   1   1   20000   15   5   0.9    
 SP1486E   1   1   20000   15   5   0.3   Y 
 SP1490E   1   1   20000   15   5   0.9    
 SP1491E   1   1   20000   15   5   0.9   Y 
 SP3070E   1   1   250   15   3.3   0.8   Y 
 SP3071E   1   1   250   15   3.3   0.8    
 SP3072E   1   1   250   15   3.3   0.8   Y 
 SP3073E   1   1   500   15   3.3   0.8   Y 
 SP3074E   1   1   500   15   3.3   0.8    
 SP3075E   1   1   500   15   3.3   0.8   Y 
 SP3076E   1   1   16000   15   3.3   0.8   Y 
 SP3077E   1   1   16000   15   3.3   0.8    
 SP3078E   1   1   16000   15   3.3   0.8   Y 
 SP3080E   1   1   115   15   5   400   Y 
 SP3481   1   1   10000   2   3.3   1   Y 
 SP3483   1   1   250   2   3.3   0.35   Y 
 SP3485   1   1   10000   2   3.3   1    
 SP3486   4      10000   2   3.3       
 SP3490   1   1   10000   2   3.3   1    
 SP3491   1   1   10000   2   3.3   1   Y 
 SP3493   1   1   250   2   3.3   1    
 SP3494   1   1   2500   2   3.3   1   Y 
 SP481E   1   1   10000   15   5   0.9   Y 
 SP483   1   1   250   2   5   0.9   Y 
 SP483E   1   1   250   15   5   0.9   Y 
 SP485   1   1   5000   2   5   0.5    
 SP485E   1   1   10000   15   5   0.9    
 SP485R   1   1   1000   2   5   0.5    
 SP486   4      10000   2   5       
 SP487   4      10000   2   5       
 SP488      4   10000   2   5   1    
 SP489      4   10000   2   5   1    
 SP490   1   1   5000   2   5   0.9    
 SP490E   1   1   10000   15   5   0.9    
 SP491   1   1   5000   2   5   0.9   Y 
 SP491E   1   1   10000   15   5   0.9   Y 
 SP495   4   4   10000   2   5   2    
 
当前分类细分:RS422接口
Part No. No. of Tx No. of Rx Data Rate (kbps) ESD (KV) Vcc(V) Typ. ICC (mA) Shutdown
 SP26LV431   4      60000   2   3.3   30    
 SP26LV432      4   50000   2   3.3   5    
 SP3070E   1   1   250   15   3.3   0.8   Y 
 SP3071E   1   1   250   15   3.3   0.8    
 SP3072E   1   1   250   15   3.3   0.8   Y 
 SP3073E   1      1   500   3.3   0.8   Y 
 SP3074E   1   1   500   15   3.3   0.8    
 SP3075E   1   1   500   15   3.3   0.8   Y 
 SP3076E   1   1   16000   15   3.3   0.8   Y 
 SP3077E   1   1   16000   15   3.3   0.8    
 SP3078E   1   1   16000   15   3.3   0.8   Y 
 SP3080E   1   1   115   15   5   400   Y 
 SP3493   1   1   250   2   3.3   1    
 SP3494   1   1   2500   2   3.3   1   Y 
 SP486   4      10000   2   5       
 SP487   4      10000   2   5       
 SP488      4   10000   2   5   1    
 SP489      4   10000   2   5   1    
 
当前分类细分:USB接口
Part No. No. of Tx No. of Rx Data Rate (kbps) ESD (KV) Vcc(V) Typ. ICC (mA) Shutdown
 SP5301   1   1   12000   2   3-3.6   6   5 
 
版权所有(C)2005-2008 利尔达科技有限公司 电话:86-571-88800000 传真:86-571-89908688 邮编:310011
地址:杭州市登云路425号利尔达科技大厦 E-mail: service@lierda.com
浙ICP备05004122号