CC430低功耗MSP430+RF
CC430低功耗MSP430+RF概述
CC430 系列 - CC430 系列将微处理器内核、外设、软件和射频收发器紧密集成,从而创建真正简便易用的片上系统解决方案。具有低于 1GHz 的射频收发器,工作电压为 1.8V-3.6V。
特性
RF 性能
高灵敏度
低电流消耗
可编程输出功率
卓越的接收机选择性和阻断性能
1.2 到 500kBaud 的可编程数据速率
模拟特性
支持 2-FSK、GFSK、MSK 以及 OOK,灵活的 ASK 波形整形
快速的锁定频率合成器以及 90 μs 的建立时间使其适合于许多跳频系统。
使用自动频率补偿 (AFC) 将频率合成器调整到实际接收信号中心频率
集成的模拟温度传感器
数字特性
提供对数据包导向系统的灵活支持;同步字检测、地址校验、灵活的数据包 长度以及自动 CRC 处理的片上支持
高效的 SPI 接口;利用一次“突发”数据传输便可对所有寄存器进行编程
数字 RSSI 输出
可编程信道滤波器带宽
可编程载波监听 (CS) 指示器
可编程前导质量指示器 (PQI),用于随机噪声伪同步字检测增强保护
支持发送前自动空闲信道评估 (CCA)(用于载波监听系统)
MSP430系统外设:
1.低功耗
- 单片机处于运行模式 160 /MHZ
- LPM3 RTC 模式 2.0
- LPM4 1.0
- LPM5 0.1
2.从低功耗模式3唤醒少于5us.
3.16位精简指令集结构
4.灵活得电源管理系统(PMM)
5.一体化时钟系统
6.16位 Timer0_A5 有5个捕获/比较寄存器。
7.16位 Timer1_A3 有3个捕获/比较寄存器。
8.16位 Timer_B7 有7个捕获/比较寄存器。
9.达到4个通用通信接口
10.12位模数转换
11. 硬件乘法器支持32位操作数。
12.支持DMA
13.RTC 可以日历使用,也可以用作普通定时器。
典型应用
警报和安全 工业和家庭自动化 医疗和健康 计量和智能能源 便携式消费和企业 遥控 无线音频 智能家居、楼宇 智能交通 无线遥控器 AMR
系统框图

选型表
| 型号 | 通讯频率(MHz) | Flash(KB) | RAM(KB) | Timer_A | LCD_B | UART/LIN/IrDA/SPI | SPI/ I2C | ADC12_A | Comp | I/O | USB | 工作电压(V) | 输出功率范围(dBm) | 发射电流(mA) | 接收电流(mA) | 接收灵敏度 (dBm) | 最大通讯速率(kbps) | AES-128 | 工作温度(℃) | 引脚/封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC430F5133 | 300~348 387~464 779~928 | 8 | 2 | 5, 3 | / | 1 | 1 | 8 ext/ 4 int ch. | 6 ch. | 30 | / | 1.8~3.6 | -30 ~ 12 | 29.2@10dBm | 16 | -112 | 500 | √ | -40~85 | 48VQFN |
| CC430F5135 | 300~348 387~464 779~928 | 16 | 2 | 5, 3 | / | 1 | 1 | 8 ext/ 4 int ch. | 6 ch. | 30 | / | 1.8~3.6 | -30 ~ 12 | 29.2@10dBm | 16 | -112 | 500 | √ | -40~85 | 48VQFN |
| CC430F5137 | 300~348 387~464 779~928 | 32 | 4 | 5, 3 | / | 1 | 1 | 8 ext/ 4 int ch. | 6 ch. | 30 | / | 1.8~3.6 | -30 ~ 12 | 29.2@10dBm | 16 | -112 | 500 | √ | -40~85 | 48VQFN |
| CC430F6125 | 300~348 387~464 779~928 | 16 | 2 | 5, 3 | 96 seg | 1 | 1 | / | 8 ch. | 44 | / | 1.8~3.6 | -30 ~ 12 | 29.2@10dBm | 16 | -112 | 500 | √ | -40~85 | 64VQFN |
| CC430F6126 | 300~348 387~464 779~928 | 16 | 2 | 5, 3 | 96 seg | 1 | 1 | / | 8 ch. | 44 | / | 1.8~3.6 | -30 ~ 12 | 29.2@10dBm | 16 | -112 | 500 | √ | -40~85 | 64VQFN |
| CC430F6127 | 300~348 387~464 779~928 | 32 | 4 | 5, 3 | 96 seg | 1 | 1 | / | 8 ch. | 44 | / | 1.8~3.6 | -30 ~ 12 | 29.2@10dBm | 16 | -112 | 500 | √ | -40~85 | 64VQFN |
| CC430F6135 | 300~348 387~464 779~928 | 16 | 2 | 5, 3 | 96 seg | 1 | 1 | 8 ext/ 4 int ch. | 8 ch. | 44 | / | 1.8~3.6 | -30 ~ 12 | 29.2@10dBm | 16 | -112 | 500 | √ | -40~85 | 64VQFN |
| CC430F6137 | 300~348 387~464 779~928 | 32 | 4 | 5, 3 | 96 seg | 1 | 1 | 8 ext/ 4 int ch. | 8 ch. | 44 | / | 1.8~3.6 | -30 ~ 12 | 29.2@10dBm | 16 | -112 | 500 | √ | -40~85 | 64VQFN |
资料下载
CC430 Family Users Guide (Rev. B)
详情咨询
