MSP430G2XX系列
MSP430G2XX系列概述
MSP430G2XX系列是基于16bit RISC的混合信号处理器,专为满足超低功耗、低成本需求而精心设计,最低价格<2元人民币。最高主频可达16Mips,Flash最高可达16K Bytes,RAM最高可达512 Bytes。目前最小封装是TSSOP14,后续有TSSOP8脚封装,成本更低。MSP430G2XX2/3独立I/O实现触摸按键功能,无需外围器件,可最大限度节省成本及PCB尺寸。
特性
处理器内核:
16bit RISC
电源:
1.8V-3.6V
灵活的时钟系统:
外部时钟XT1(32.768KHz)
内置时钟DC0,1个典型主频出厂设置
内置时钟VLO,12KHz典型频率
时钟检测系统,时钟不稳定或失效检测,可触发中断
MCLK--CPU运行时钟,时钟源可选择XT1,DCO,部分器件可选VLO
SMCLK--子系统运行时钟,时钟源可选择XT1、DCO
ACLK--辅助时钟,时钟源可选XT1,VLO,及外部输入,可2、4、8分频
低功耗模式:
LPM0:CPU及MCLK关断,SMCLK、ACLK工作
LPM1:CPU、MCLK、DCO关断,DC发生器关断(如果在CPU活动状态下DCO没有用作MCLK或SMCLK),SMCLK、ACLK工作,个别型号例外,详见UsersGuide
LPM2:CPU、MCLK、DCO、SMCLK关断,DC发生器工作,ACLK工作
LPM3:CPU、MCLK、DCO、SMCLK、DC发生器关断,ACLK工作
LPM4:CPU和所有时钟关断
存储器:
0.5-16K Bytes程序存储Flash 128-512 Bytes 数据SRAM
内置Information Flash
数字、模拟外设:
16位定时器TIMER_A、看门狗定时器WatchDog SPI/I2C
零功耗复位电路BOR
比较器
ADC10
封装:TSSOP14,DIP14,QFN16,TSSOP20,DIP20,QFN24,QFN32,TSSOP28
典型应用
典型应用:家电、安防、防盗报警、触摸按键、功耗管理、智能家居、手持仪表、健身器材、无线应用等
系统框图

选型表
| 型号 | FLASH ROM (KByte) | SRAM (Byte) | I/O | 16bit定时器/total | 16bit定时器/A | 看门狗 | BOR复位电路 | USI SPI/I2C | 比较器 COMP_A+ | 温度 传感器 | ADC 通道/精度 | 其他功能 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSP430G2001 | 0.5 | 128 | 10 | 1 | 2 | Y | Y | - | - | - | - | - | TSSOP14,DIP14,QFN16 |
| MSP430G2101 | 1 | 128 | 10 | 1 | 2 | Y | Y | - | - | - | - | - | TSSOP14,DIP14,QFN16 |
| MSP430G2121 | 1 | 128 | 10 | 1 | 2 | Y | Y | 1 | - | - | - | - | TSSOP14,DIP14,QFN16 |
| MSP430G2201 | 2 | 128 | 10 | 1 | 2 | Y | Y | - | - | - | - | - | TSSOP14,DIP14,QFN16 |
| MSP430G2221 | 2 | 128 | 10 | 1 | 2 | Y | Y | 1 | - | - | - | - | TSSOP14,DIP14,QFN16 |
| MSP430G2111 | 1 | 128 | 10 | 1 | 2 | Y | Y | - | Y | - | - | - | TSSOP14,DIP14,QFN16 |
| MSP430G2211 | 2 | 128 | 10 | 1 | 2 | Y | Y | - | Y | - | - | - | TSSOP14,DIP14,QFN16 |
| MSP430G2131 | 1 | 128 | 10 | 1 | 2 | Y | Y | 1 | - | Y | 8ch ADC10 | - | TSSOP14,DIP14,QFN16 |
| MSP430G2231 | 2 | 128 | 10 | 1 | 2 | Y | Y | 1 | - | Y | 8ch ADC10 | - | TSSOP14,DIP14,QFN16 |
| MSP430G2102 | 1 | 256 | 16 | 1 | 3 | Y | Y | 1 | - | - | - | TouchKey I/O | TSSOP14,TSSOP20,DIP20,QFN16 |
| MSP430G2202 | 2 | 256 | 16 | 1 | 3 | Y | Y | 1 | - | - | - | TouchKey I/O | TSSOP14,TSSOP20,DIP20,QFN16 |
| MSP430G2302 | 4 | 256 | 16 | 1 | 3 | Y | Y | 1 | - | - | - | TouchKey I/O | TSSOP14,TSSOP20,DIP20,QFN16 |
| MSP430G2402 | 8 | 256 | 16 | 1 | 3 | Y | Y | 1 | - | - | - | TouchKey I/O | TSSOP14,TSSOP20,DIP20,QFN16 |
| MSP430G2112 | 1 | 256 | 16 | 1 | 3 | Y | Y | 1 | Y | - | - | TouchKey I/O | TSSOP14,TSSOP20,DIP20,QFN16 |
| MSP430G2212 | 2 | 256 | 16 | 1 | 3 | Y | Y | 1 | Y | - | - | TouchKey I/O | TSSOP14,TSSOP20,DIP20,QFN16 |
| MSP430G2312 | 4 | 256 | 16 | 1 | 3 | Y | Y | 1 | Y | - | - | TouchKey I/O | TSSOP14,TSSOP20,DIP20,QFN16 |
| MSP430G2412 | 8 | 256 | 16 | 1 | 3 | Y | Y | 1 | Y | - | - | TouchKey I/O | TSSOP14,TSSOP20,DIP20,QFN16 |
| MSP430G2132 | 1 | 256 | 16 | 1 | 3 | Y | Y | 1 | - | Y | 8ch ADC10 | TouchKey I/O | TSSOP14,TSSOP20,DIP20,QFN16 |
| MSP430G2232 | 2 | 256 | 16 | 1 | 3 | Y | Y | 1 | - | Y | 8ch ADC10 | TouchKey I/O | TSSOP14,TSSOP20,DIP20,QFN16 |
| MSP430G2332 | 4 | 256 | 16 | 1 | 3 | Y | Y | 1 | - | Y | 8ch ADC10 | TouchKey I/O | TSSOP14,TSSOP20,DIP20,QFN16 |
| MSP430G2432 | 8 | 256 | 16 | 1 | 3 | Y | Y | 1 | - | Y | 8ch ADC10 | TouchKey I/O | TSSOP14,TSSOP20,DIP20,QFN16 |
| MSP430G2152 | 1 | 256 | 16 | 1 | 3 | Y | Y | 1 | Y | Y | 8ch ADC10 | TouchKey I/O | TSSOP14,TSSOP20,DIP20,QFN16 |
| MSP430G2252 | 2 | 256 | 16 | 1 | 3 | Y | Y | 1 | Y | Y | 8ch ADC10 | TouchKey I/O | TSSOP14,TSSOP20,DIP20,QFN16 |
| MSP430G2352 | 4 | 256 | 16 | 1 | 3 | Y | Y | 1 | Y | Y | 8ch ADC10 | TouchKey I/O | TSSOP14,TSSOP20,DIP20,QFN16 |
| MSP430G2452 | 8 | 256 | 16 | 1 | 3 | Y | Y | 1 | Y | Y | 8ch ADC10 | TouchKey I/O | TSSOP14,TSSOP20,DIP20,QFN16 |
| MSP430G2203 | 2 | 256 | 24 | 2 | 3 | Y | Y | 1 | - | - | - | TouchKey I/O | TSSOP20,TSSOP28,DIP20,QFN32 |
| MSP430G2303 | 4 | 256 | 24 | 2 | 3 | Y | Y | 1 | - | - | - | TouchKey I/O | TSSOP20,TSSOP28,DIP20,QFN32 |
| MSP430G2403 | 8 | 512 | 24 | 2 | 3 | Y | Y | 1 | - | - | - | TouchKey I/O | TSSOP20,TSSOP28,DIP20,QFN32 |
| MSP430G2113 | 1 | 256 | 24 | 2 | 3 | Y | Y | 1 | Y | - | - | TouchKey I/O | TSSOP20,TSSOP28,DIP20,QFN32 |
| MSP430G2213 | 2 | 256 | 24 | 2 | 3 | Y | Y | 1 | Y | - | - | TouchKey I/O | TSSOP20,TSSOP28,DIP20,QFN32 |
| MSP430G2313 | 4 | 256 | 24 | 2 | 3 | Y | Y | 1 | Y | - | - | TouchKey I/O | TSSOP20,TSSOP28,DIP20,QFN32 |
| MSP430G2413 | 8 | 512 | 24 | 2 | 3 | Y | Y | 1 | Y | - | - | TouchKey I/O | TSSOP20,TSSOP28,DIP20,QFN32 |
| MSP430G2513 | 16 | 512 | 24 | 2 | 3 | Y | Y | 1 | Y | - | - | TouchKey I/O | TSSOP20,TSSOP28,DIP20,QFN32 |
| MSP430G2133 | 1 | 256 | 24 | 2 | 3 | Y | Y | 1 | - | Y | 8ch ADC10 | TouchKey I/O | TSSOP20,TSSOP28,DIP20,QFN32 |
| MSP430G2233 | 2 | 256 | 24 | 2 | 3 | Y | Y | 1 | - | Y | 8ch ADC10 | TouchKey I/O | TSSOP20,TSSOP28,DIP20,QFN32 |
| MSP430G2333 | 4 | 256 | 24 | 2 | 3 | Y | Y | 1 | - | Y | 8ch ADC10 | TouchKey I/O | TSSOP20,TSSOP28,DIP20,QFN32 |
| MSP430G2433 | 8 | 512 | 24 | 2 | 3 | Y | Y | 1 | - | Y | 8ch ADC10 | TouchKey I/O | TSSOP20,TSSOP28,DIP20,QFN32 |
| MSP430G2533 | 16 | 512 | 24 | 2 | 3 | Y | Y | 1 | - | Y | 8ch ADC10 | TouchKey I/O | TSSOP20,TSSOP28,DIP20,QFN32 |
| MSP430G2153 | 1 | 256 | 24 | 2 | 3 | Y | Y | 1 | Y | Y | 8ch ADC10 | TouchKey I/O | TSSOP20,TSSOP28,DIP20,QFN32 |
| MSP430G2253 | 2 | 256 | 24 | 2 | 3 | Y | Y | 1 | Y | Y | 8ch ADC10 | TouchKey I/O | TSSOP20,TSSOP28,DIP20,QFN32 |
| MSP430G2353 | 4 | 256 | 24 | 2 | 3 | Y | Y | 1 | Y | Y | 8ch ADC10 | TouchKey I/O | TSSOP20,TSSOP28,DIP20,QFN32 |
| MSP430G2453 | 8 | 512 | 24 | 2 | 3 | Y | Y | 1 | Y | Y | 8ch ADC10 | TouchKey I/O | TSSOP20,TSSOP28,DIP20,QFN32 |
| MSP430G2553 | 16 | 512 | 24 | 2 | 3 | Y | Y | 1 | Y | Y | 8ch ADC10 | TouchKey I/O | TSSOP20,TSSOP28,DIP20,QFN32 |
资料下载
Slau144h-MSP430x2xx Family Users Guide
详情咨询
